岡山鎮公園綠地設施一覽表
鄰里別 | 路名 | 名稱 | 面積(㎡) | 兒童設施 | 體育設施 | 涼亭 | 公園椅 |
信義里 | 仁壽路 介壽路 康樂路 | 陽明公園 | 9,000 | 1 | 0 | 1 | 石32木4 鋁14 |
壽天里 | 壽天路與 公園路 | 中山公園(公一) | 52,500 | 0 | 1 | 4 | 石35鋼16 |
竹圍里 | 大仁北路 大德一路 竹圍東路 | 和平公園 (公十一) | 25,000 | 1 | 1 | 0 | 石26木8 鋁4 |
劉厝里 | 岡山南路左側 | 運動公園公四 | 163,300 | 縣府管理 |
|
|
|
忠孝里 | 勵志路與阿公店溪北側 | 公三 | 69,300 | 縣府管理 |
|
|
|
前峰里 | 公園西路三段與柳橋西路 | 公二 | 29,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
信義里 | 岡山路與介壽路 | 公五 | 7,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前峰里 | 民族路與大公路 | 公八 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平安里 | 柳橋東路與文賢路 | 綠一 | 2,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
竹圍里 | 縱貫鐵路與舊空軍支線交接處 | 綠二 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台上里 | (公四)東側與岡山南路旁 | 綠三 | 2,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
劉厝里 | 岡山南路公四東側 | 綠四 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
壽天里 岡山里 灣裡里 | 岡山北路二側與嘉新西路北側 | 綠帶 | 73,250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
為落實社區環境生態維護工作,清理公園環境是盡一份社會責任,用行動來回饋地方的關懷,為大家的生活空間盡一份心力。鼓勵企業及機關多認養公園及綠帶的養護,既可建立企業形象,「公園認養」是以地方人管理地方事的社區總體營造精神,結合里或社區的力量,落實公園的日常維護工作。公園興建後綠美化成效不斷提昇,並注入嶄新的創意與社區特色,未來有社區繼續接手公園認養維護工作,以共創鎮民、社區及政府三贏的生活環境。
沒有留言:
張貼留言